Das nächste Promovierendenkolloquium der Abteilung Ressourcen und Nachhaltigkeit findet am 26.02.2026 ganztägig in Präsenz an der TH Georg Agricola in Bochum statt.
Anmeldung: Promovierende können sich unter Zusendung eines Abstracts bis zum 11.12.2025 bei der Koordination anmelden. Eine Vorlage für das Abstract erhalten Sie auf Anfrage bei der Koordination. Anforderung ist ein 20minütiger Vortrag mit anschließender Diskussion.
Teilnehmende ohne eigenenVortrag werden um Anmeldung per Mail bis zum 29.01.2026 gebeten.
Programm (Stand: 05.01.2026)
| Uhrzeit | Raum 204
| Raum 205
| Raum 207 |
| 9:30 Uhr bis 10:00 Uhr | Ankunft Raum 203 | ||
| 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr | RAUM 203 Begrüßung und Einführung Prof. Michael Prange (TH Georg Agricola) | ||
| 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr | Victoria Stankiewicz Developing a cleaning process for removing organic pollutants in sediments using microplastic as an adsorbent | Christian Faust Gemischt-kritische Safe Motion Steuerung auf Basis von Standard-Hardware | Melina Gurcke Lokale Energiemanagementsysteme zur Optimierung in Quartiersnetzen |
| 11:00 Uhr bis 11:30 | Jaqueline Fischer Integrative Study on Bio-Based Surfactants: High Resolution Mass Spectrometry, Biodegradability, and QSAR Property Evaluation | Joschka Laufs-Randerath Kostenoptimiertes 2-Wire Kommunikationsinterface für die Zustandsüberwachung von sensorlosen Motoren | Michael Hoischen Untersuchungen an modernen Schraubverbindern zur Entwicklung neuer Verbinderkonstruktionen für große Leiterquerschnitte mit Schwerpunkt auf der Stromverteilung und Kontaktpaarbildung |
| 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr | João Fernandes Study on PFAS removal considering ecotoxicological aspects | David Menskes Maisuntersaat-easy – Untersaaten ertragsneutral und wirtschaftlich anbauen | Moritz Mondre Vorstellung eines Prüfaufbaus für leitungsgebundene EMV-Messungen und eines Hybriden EMV Filters |
| 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr | Mittagspause, gemeinsames Mittagessen in der Mensa | ||
| 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr | Hochschulführung | ||
| 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr | Sara Arshad Adsorption behavior of short-chain PFAS on real microplastics | Nina Scheffel Non-destructive Investigations of Elemental and Mineral Composition of Ivory and Mammoth Bone by Portable Analytical Methods XRF, LIBS and Raman spectroscopy | Philipp Bickel Condition Monitoring von SiC Leistungsmodulen mittels piezoelektrischem Effekt und akustischen Emissionen |
| 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr | Christopher Bruchmann Systemanalytische Bewertung der strukturellen Realisierbarkeit eines ressourcenschonenden laserbasierten Achsvermessungssystems auf Basis zirkulärer Polymer-Strukturkomponenten | Santiago Penedo A Tool to Assess Land Use Impacts on Surface Water Quality: Case Study from Guapi-Macacu River Basin in Rio de Janeiro
| Derk Gonschor Digitaler Zwilling von Photovoltaik-Stromrichtern |
| 14:30 bis 15:00 Uhr | Kaffeepause | ||
| 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr | Lukas Jakubczyk Distinction-Based Ontology Engineering (DBOE). Ein unterscheidungsbasierter Ansatz zur Erstellung nachhaltigkeitsorientierter Ontologien in der Produktion | Felix Simon Statistische Analyse von kombinierten Ereignissen aus Starkregen und Hochwasser in kleinen Einzugsgebieten | Oliver Pfeiffer Evaluation von Temperaturmodellen für das Energy Rating von bifazialen PV Modulen |
| 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr | Axel Kretschmer Detektion von reaktiven Sauerstoffspezies in der Reinstwassertechnik | Lars Wernze Konsensbildung zur nachfrageorientierten Leguminosenzüchtung in Europa: Erkenntnisse aus einer Delphi-Expertenstudie | Derval Toukam Long-Term Electricity Pathways for Côte d’Ivoire: A Refined Open-Source Modelling Framework |
| 16:00 bis 16:30 Uhr | Fabian Stöhr Einsatzmöglichkeiten der aktiven Thermografie bei der Überwachung von Oberflächenfehlern an Industriekultur | ||
| 16:30 Uhr | Ende der Veranstaltung | ||
