Die Abteilung für Informatik und Data Science veranstaltet am 11. November 2026 von 13:30 bis 17:40 Uhr ein Promotionsseminar an der HS Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin. Promovierende sind herzlich eingeladen, ihr Dissertationsthema vor einem gemischten Fachpublikum zu präsentieren (Vortragsdauer: 20 Min.).
Die Veranstaltung findet im Rahmen der PhD Project Exhibition 2026 statt.
Anmeldung: Zur Teilnahme melden Sie sich bitte mit einem kurzen Abstract (200–250 Wörter) bis zum 02.11.2026 bei der Koordination (iuds@org.pknrw.de) an.
Ort: HS Bonn-Rhein-Sieg, Campus Sankt Augustin, Raum A102
Programm (Stand 03.11.2026):
| Uhrzeit | Name und Vortrag |
| 13:30-14:00 | Gurur Öndarö (FH Münster) S/MINE: Collecting and Analyzing S/MIME Certificates at Scale |
| 14:00-14:30 | Ahmed Qarqour (TH Köln) Development of a data-driven model for predicting the reliability of heating systems |
| 14:30-15:00 | Nik Stuckenbrock (FH Münster) Formal Analysis of Real-World Security Protocols |
| 15:00-15:30 | Jüri Keller (TH Köln) Information Retrieval Evaluation Over Time |
| 15:30-16:00 | Kaffeepause |
| 16:00-16:30 | Yasser Saeid (FH Südwestfalen) Von AgentFusion zu vertrauenswürdigen Multi-Agenten-Systemen: Integration von Genauigkeit, Fairness und rhetorischem Verständnis in der deutschen Sprachverarbeitung |
| 16:30-17:00 | Marius Brockhoff (FH Münster) Follow the Incident: Cybersicherheit und Resilienz in der digitalen Gesundheitsversorgung |
| 17:00-17:30 | Daniel Baier (HS Bonn-Rhein-Sieg) Kryptographische Schlüssel im Arbeitsspeicher: TLS-Schlüsselmaterial Identifizieren und Extrahieren |
| 17:30-17:40 | Abschluss |
